|
6 Hores de Calella
6 Hores de Calella
|
6 HORES DE CALELLA (18-1-2003)
|
| Nē |
Nombre |
Marca |
| 1 | Paris Canals | 72.000 km |
| 2 | Josep Artigas | 68.900 km |
| 3 | Antonio Tarazona | 64.300 km |
| 4 | Moises Salvia | 64.300 km |
| 5 | Jaume Vilar | 60.400 km |
| 6 | Joaquim Fuertes | 60.000 km |
| 7 | Carlos Hierro | 58.800 km |
| 8 | Joan Masachs Guberna | 55.800 km |
| 9 | Angel Quiles | 54.000 km |
| 10 | Ferran Santoyo | 52.900 km |
| 11 | Ramon Puignou | 52.500 km |
| 12 | Alfonso Porcuna | 52.500 km |
| 13 | Santiago Segui | 48.000 km |
| 14 | Ricardo Martin | 48.000 km |
| 15 | Rafael Querol | 47.800 km |
| 16 | Javier Navarro | 45.000 km |
| 17 | Josep Admetlla | 44.300 km |
| 18 | Adelaido de la Fuente | 42.000 km |
| 19 | Jordi Oriol | 41.300 km |
| 20 | Julian Plaza | 39.000 km |
| 21 | Nuria Ruiz | 36.000 km |
Arriba
|
6 HORES DE CALELLA (7-12-2003)
|
| Nē |
Nombre |
Marca |
Pais |
| 1 | MIQUEL SOLE | 72,450 | |
| 2 | JOSEP ARTIGAS | 70,000 | |
| 3 | PARIS CANALS | 67.000 |
| 4 | FRANCISCO ROBLES | 63,700 | |
| 5 | LAUDELINA FRANCO | 62,500 | |
| 6 | EDWARD GALLEN | 61,750 | Irlanda |
| 7 | JOSE MĒ VILLEN | 60,500 | |
| 8 | FELIPE GALINDO | 60,100 | |
| 9 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | 60,000 | |
| 10 | RAFAEL CHECA | 60,000 | |
| 11 | JOAN ACUŅA | 57,700 | |
| 12 | JOAQUIM FUERTES | 57,500 | |
| 13 | ANTONIO TARAZONA | 57,000 | Rioja |
| 14 | ALFONSO PORCUNA | 56,500 | |
| 15 | MANEL PORTE | 54,300 | |
| 16 | JAVIER NAVARRO | 54,000 | |
| 17 | RAMON CAPDEVILA | 51,700 | |
| 18 | MIQUEL MATUTE | 51,400 | |
| 19 | ANGEL CEADA | 48,500 | |
| 20 | ANTONIO LOPEZ | 48,300 | |
| 21 | FRANCISCO PARERA | 48,000 | |
| 22 | SANTI SEGUI | 46,750 | |
| 23 | ESTHER MARTINEZ | 45,000 | |
| 24 | JOAN EGEA | 45,000 | |
| 25 | JOSEP ADMETLLA | 44,150 | |
| 26 | JOSEP BERNAUS | 44,000 | |
| 27 | MIGUEL RAMOS | 42,000 | |
| 28 | JORDI ORIOL | 36,750 | |
| 29 | ANGEL HOM | 36,000 | |
| 30 | JULIAN PLAZA | 30,000 | |
| 31 | MANOLO GARCIA | 30,000 | |
Arriba
|
6 HORES DE CALELLA (5-12-2004)
|
|   |
1 MIQUEL SOLE 76,000 PENYA 100 KM DC LLEIDA
2 JUAN CARLOS RODRIGUEZ 67,507 C.E.MEDITERRĀ L'HOSPITALET
3 JOSE MANUEL VILLEN 64,700 BCN
4 JOAQUIM FUERTES 62,900 PENYA 100 KM DC BCN
5 FRANCISCO ROBLES 60,650 CALDES BCN
6 JAUME VILAR 58,500 OLIMPIC MANLLEU MANLLEU
7 FERRAN SANTOYO 54,150 PENYA 100 KM DC BCN
8 CARLOS HIERRO 52,050 BCN
9 ANGEL CEADA 51,000 PENYA 100 KM DC RODA DE BAĀ
10 ALFONSO PORCUNA 48,800 BLANES
11 GUY LONG 45,000 FRANCE
12 JOSEP ADMETLLA 44,700 PENYA 100 KM DC CORBERA LL.
13 SANTIAGO SEGUÍ 44,000 PENYA 100 KM DC GIRONA
14 JAVIER NAVARRO 43,000 EL MASNOU
15 FIDEL MARTI 42,500 BANYOLES
16 RAMON PONS 41,000 BCN
17 LORETO GUILANA 39,650 GIRONA
18 ADELAIDO DE LA FUENTE 39,000 BLANES
19 EDUARDO VERA 37,000 PENYA 100 KM DC GIRONA
20 MIGUEL RAMOS 36,000 PENYA 100 KM DC BCN
21 LAUDELINA FRANCO 9,000 L'HOSPITALET
|
Arriba
|
6 HORES DE CALELLA (4-12-2005)
|
|   |
1 Antoni Fonseca 66,950 Penya 100 Km. DC Barcelona
2 Laudelina Franco 66,000 l`Hospitalet
3 Sixto Pallās 59,400 Vilafranca
4 Joaquim Fuertes 58,250 Barcelona
5 Ramiro Berrocal 54,950 Barcelona
6 Salvador Miret 53,400 St. Pere Ribes
7 Angel Ceada 50,250 Penya 100 Km. DC Roda de Barā
8 Ramķn Puignou 46,450 Penya 100 Km. DC Barcelona
9 Guy Long 45,450 Franįa
10 Javier Navarro 44,000 El Masnou
11 Josep admetlla 39,500 Penya 100 Km. DC Corbera Ll.
12 Adelaido de la Fuente 39,000 Blanes
13 Miguel Ramos 30,999 Penya 100 Km. DC Barcelona
|
Arriba
|
|
|