Nº Nombre Club Tiempo Km. Km/h
1 Régy David Neuilly Plaisance S FRA 07:50:26 82.416 10.512
2 Rodionov Alexseï Individuel RUS 07:49:28 79.992 10.223
3 Loëffel Alain AL Voiron FRA 07:57:35 79.992 10.050
4 Morel Philippe AC Château-Thierry FRA 07:50:21 77.568 9.895
5 Vit Philippe E Torcy Chelles A FRA 07:55:43 77.568 9.783
6 Erard Christophe ASM Bar-le-Duc FRA 07:49:17 75.144 9.608
7 Coulombel Pierre CM Roubaisiens FRA 07:51:35 75.144 9.561
8 Dien Daniel GS Crédit Lyonnais P FRA 07:47:09 72.720 9.340
9 Cécillon Jean CP Neuilly-sur-Marne FRA 07:48:19 72.720 9.317
10 Legrand Guy CA Agéen FRA 08:00:06 72.720 9.088
11 Hartmann Emmanuël GASMLigny-en-Barrois FRA 07:45:48 70.296 9.055
12 Lachiver Pierre CM Dijonnais FRA 07:46:52 70.296 9.034
13 Varin Sylviane (F) ASPTT Rouen FRA 07:59:12 70.296 8.802
14 Barthélémy Svetlana (F) ASM Bar-le-Duc RUS 07:59:13 70.296 8.801
15 Varain Cédric AC Château-Thierry FRA 07:59:37 70.296 8.794
16 Payen Louison AC Château-Thierry FRA 08:05:38 70.296 8.685
17 Dubuisson Gustave Sénart-Combs-Brie A FRA 07:45:54 67.872 8.741
18 Brunet Roger CM Cour Lausanne SUI 07:47:41 67.872 8.707
19 Joffroy Jean-Nicolas RESDA FRA 07:47:51 67.872 8.704
20 Giraudeau Denis PLM Conflans Ste H. FRA 07:49:19 67.872 8.677
21 Jacquet Pierre EM Bourges FRA 07:49:47 67.872 8.669
22 Beaumont Didier AC Château-Thierry FRA 07:55:23 67.872 8.566
23 Bertin Thierry NL Luant FRA 07:57:24 67.872 8.530
24 Fréchengues Bernard Sénart-Combs-Brie A FRA 07:57:42 67.872 8.525
25 Herchuel Christophe NL Quetigny FRA 08:00:13 67.872 8.480
26 Baron Marie-Claude (F) Le Marcheur Mehunois FRA 08:02:02 67.872 8.448
27 Radière Isabelle (F) SA Verdun FRA 07:47:00 65.448 8.409
28 Leplumey Claude PLM Conflans Ste H. FRA 07:50:07 65.448 8.353
29 Thanron Bernard L'Astragale FRA 07:53:03 65.448 8.301
30 Anxionnat Claudine (F) RESDA Vosges FRA 07:54:25 65.448 8.277
31 Daloz Robert CP Neuilly-sur-Marne FRA 08:02:37 65.448 8.137
32 Gautier Luc Sénart-Combs-Brie A FRA 07:46:43 63.024 8.102
33 Blaisy Cédric Stade St Quentinois FRA 07:46:56 63.024 8.098
34 Doublet Evelyne (F) US Esternay FRA 07:55:03 63.024 7.960
35 Robinet Fernand AC Château-Thierry FRA 07:57:14 63.024 7.924
36 Maréjus Eric CM Dijonnais FRA 07:57:56 63.024 7.912
37 Bordier Daniel AC Château-Thierry FRA 07:59:28 63.024 7.887
38 Eliezer Jocelyn Sénart-Combs-Brie A FRA 07:45:24 60.600 7.813
39 Rodier Nicole (F) EFS Reims Athlétisme FRA 07:47:54 60.600 7.771
40 Plée Maryline (F) Le Marcheur Mehunois FRA 07:48:50 60.600 7.755
41 Ponimballon Michèle (F) L'Astragale FRA 07:49:14 60.600 7.749
42 Brochet Gérard PLM Conflans Ste H. FRA 07:49:15 60.600 7.749
43 Couble Maurice NL Châteauroux FRA 07:49:54 60.600 7.738
44 Moineau Isabelle (F) NL Etampes-sur-Marne FRA 07:50:29 60.600 7.728
45 Thanron-Lescure E. (F) L'Astragale FRA 07:50:42 60.600 7.725
46 Orthlieb Cécile (F) L'Astragale FRA 07:53:05 60.600 7.686
47 Gallais Jean-Claude CP Neuilly-sur-Marne FRA 07:56:11 60.600 7.636
48 Perriau Dominique SA Verdun FRA 07:58:06 60.600 7.605
49 Douay Maurice NL Villiers-St-Denis FRA 07:45:43 58.176 7.495
50 Pertuy Daniel PLM Conflans Ste H. FRA 07:47:25 58.176 7.468
51 Chéry Annie (F) CA Montreuil FRA 07:47:26 58.176 7.468
52 Lantenois Michel NL Saint-Siméon FRA 07:48:43 58.176 7.447
53 Doublet Francis NL Beton-Bazoches FRA 07:49:56 58.176 7.428
54 Carette David AC Château-Thierry FRA 07:55:52 58.176 7.335
55 Monniot Lucie (F) NL Sancergues FRA 07:55:53 58.176 7.335
56 Pichon Jean L'Astragale FRA 08:00:02 58.176 7.271
57 Quinqueton Bernadette (F) NL Ornesson/Marne FRA 08:04:55 58.176 7.198
58 Quinqueton Alain NL Ornesson/Marne FRA 08:05:36 58.176 7.188
59 Hatte Joseph Neuilly-sur-Marne A FRA 07:46:38 55.752 7.169
60 Berjot François US Esternay FRA 07:48:33 55.752 7.139
61 Zecca Paolo NL Vallorbe ITA 07:49:08 55.752 7.130
62 Hurbain François Sénart-Combs-Brie A FRA 07:56:02 55.752 7.027
63 Dupuis Norbert US Torcy A FRA 07:57:46 55.752 7.002
64 Laplaud Olivier NL Jouy-sur-Morin FRA 08:00:00 55.752 6.969
65 Ysebaert Jacques NL St-Rémy-de-la-V. FRA 08:01:27 55.752 6.948
66 Hébert Serge NL Charly/Marne FRA 07:46:15 53.328 6.863
67 Mélato Nathalie (F) Neuilly Plaisance S FRA 07:49:10 53.328 6.820
68 Lantenois Françoise (F) NL Saint-Siméon FRA 07:54:39 53.328 6.741
69 Lamande Frédéric NL Saint-Fiacre FRA 07:59:15 53.328 6.676
70 Gautier Florence (F) Sénart-Combs-Brie A FRA 07:49:33 50.904 6.505
71 Boucher Martine (F) PLM Conflans Ste H. FRA 07:50:02 50.904 6.498
72 Drouet Gérard NL St-Rémy-de-la-V. FRA 08:03:32 50.904 6.317
73 Sigonneau Jean NL Brie-Comte-Robert FRA 08:06:06 50.904 6.283
74 Olive Claude NL Charly/Marne FRA 07:45:26 48.480 6.250
75 Besse Michel NL Château-Thierry FRA 07:59:17 48.480 6.069
76 Marcy François Stade St Quentinois FRA 07:46:54 46.056 5.919
77 Leconte Jérôme Stade St Quentinois FRA 07:46:57 46.056 5.918
78 Ribezzo Pénélope (F) NL Vallorbe SUI 07:49:18 46.056 5.888
79 Landru Nicole (F) COSPP FRA 07:47:23 43.632 5.601
|