Inicio


Colac Six-Day Race Australia
Colac Six-Day Race Australia






COLAC SIX-DAY RACE

Los 6 Días de Colac constituyen la única prueba de estas características de Australia y su origen se remonta a 1982, cuando el legendario Cliff Young corrió alrededor de Memorial Square en Colac con el objetivo de cubrir 1000 millas. Cliff había pasado meses de entreno para mejorar su condición física. Durante unos largos y solitarios días combatió el calor, el viento y el frio de la noche, debiendo abandonar finalmente por una lesión. Decidido a seguir corriendo, Cliff participó el año siguiente en la carrera Westfield Sydney hasta Melbourne, convirtiéndose en un nuevo heroe australiano.

Estos acontecimientos despertaron el interés por la Ultradistancia e hicieron que la ciudad de Colac organizara una carrera de 1000 millas en honor de Cliff, la denominada 1983 Cliff Young Colac 1000 miles. Unos años más tarde se transformaría en los Colac Six-Days Race



RESULTADOS:  Ranking  2003  2004  2005 


Rankig ' ALL TIME'
Nombre Año Nacionalidad Estado Km. Puesto Sexo
1 Y Kouros 1984 Australia Victoria 1023.0 1 H
2 B Smith 1989 Australia Victoria 1002.0 1 H
3 G Manix 1988 France   963.2 1 H
4 R Zabalo 1984 France   954.4 2 H
5 J Kocourek 1999 Czech   925.6 1 H
6 D Mravlje 1988 Yugoslavia   914.4 2 H
7 S Bauer 1984 NZ   907.2 3 H
8 B Smith 1988 Australia Victoria 906.4 3 H
9 B Smith 1992 Australia Victoria 904.8 1 H
10 J Kocourek 1998 Czech   901.2 1 H
11 M Taylor 1989 Australia NSW 894.0 2 H
12 J Record 1987 Australia WA 890.8 1 H
13 B Smith 1991 Australia Victoria 878.4 1 H
14 R Zabalo 1986 France   876.8 1 H
15 E Adams 1989 UK   866.8 3 M
16 D Mravlje 1987 Yugoslavia   863.2 2 H
17 S Barwick 1989 NZ   860.8 4 M
18 D Standeven 1988 Australia SA 860.0 4 H
19 D Mravlje 1984 Yugoslavia   859.2 4 H
20 P Macke 1987 UK   856.4 3 H
21 J Lewis 1989 NZ   843.6 5 H
22 G Perdon 1984 Australia Victoria 841.6 5 H
23 J Record 1992 Australia WA 840.8 2 H
24 E Adams 1987 UK   838.8 4 M
25 D Mravlje 1986 Yugoslavia   838.4 2 H
26 I Curtis 1996 NZ   836.0 1 H
27 R Zabalo 1988 France   834.8 5 H
28 G Perdon 1986 Australia Victoria 830.0 3 H
29 A Kruglikov 1995 Russia   820.8 1 H
31 T Cherns 1986 Canada   818.8 4 H
30 P Macke 1988 UK   818.8 6 H
32 D Mravlje 1998 Slovakia   817.2 2 H
33 G Audley 1996 Australia WA 816.8 2 H
34 G Perdon 1987 Australia Victoria 813.2 5 H
35 T Rusek 1995 Czech   812.4 2 H
36 P Gray 1991 Australia Victoria 810.0 2 H
37 A Inoue 2002 Japan   809.5 1 H
38 E Adams 1986 UK   808.8 5 M
39 G Perdon 1988 Australia Victoria 808.0 7 H
40 T Collins 1998 Australia NSW 807.2 3 H
41 P Gray 1989 Australia Victoria 806.4 6 H
42 E Adams 1984 UK   806.4 6 M
43 G Audley 1987 Australia WA 805.2 6 H
44 Y Kouros 2000 Australia Victoria 801.6 1 H
45 D Hudson 1987 USA   785.2 7 M
46 A Lucas 1996 Australia Tas 784.8 3 H
47 M Taylor 1995 Australia NSW 780.4 3 H
48 P Gray 1997 Australia Victoria 778.8 1 H
49 K Mansell 1996 Australia SA 776.8 4 H
50 D Hudson 1984 USA   775.6 7 M
51 J Record 1993 Australia WA 774.4 1 H
52 P Gray 1992 Australia Victoria 770.8 3 H
53 K Mansell 1995 Australia SA 764.4 4 H
54 J Kocourek 2001 Czech   764.4 1 H
55 B Bloomer 1986 Australia Victoria 763.6 6 H
56 G Perdon 1989 Australia Victoria 760.0 7 H
57 T Rusek 1999 Czech   759.5 2 H
58 B Beauchamp 1995 Australia Victoria 758.4 5 H
59 D Standeven 1993 Australia SA 757.6 2 H
60 S Dragojevic 1997 Croatia   756.8 2 H
61 B Hepburn 1992 Australia Victoria 756.4 4 H
62 B Hepburn 1991 Australia Victoria 752.8 3 H
63 E Adams 1988 UK   751.2 8 M
64 A Kruglikov 1994 Russia   750.0 1 H
65 C Young 1984 Australia Victoria 746.6 8 H
66 T Rafferty 1984 Australia Victoria 743.6 9 H
67 G Audley 1998 Australia Victoria 742.4 4 H
68 D LaPierre 1997 Canada   742.4 3 H
69 P Gray 1994 Australia Victoria 741.6 2 H
70 T Rafferty 1988 Australia Victoria 741.2 9 H
71 G Riley 1987 Australia   741.2 8 H
72 P Farmer 1988 Australia NSW 739.6 10 H
73 C Cameron 1988 Australia Victoria 738.0 11 M
74 D Standeven 2001 Australia SA 735.6 2 H
75 T Rafferty 1986 Australia Victoria 735.2 7 H
76 K Fisher 1988 Australia Victoria 732.4 12 H
78 T Collins 1994 Australia NSW 728.0 3 H
77 G Audley 1997 Australia WA 728.0 4 H
79 B Beauchamp 1994 Australia Victoria 728.0 3 H
80 K Fisher 1989 Australia Victoria 724.0 8 H
81 G Riley 1986 Australia   724.0 8 H
83 R Zabalo 1987 France   723.2 9 H
81 P Gray 1993 Australia Victoria 723.2 3 H
84 A Marazina 2001 Italy   723.2 3 H
85 D Standeven 2002 Australia SA 721.9 2 H
86 G Wishart 1989 Australia Victoria 721.6 9 H
87 G Gardiner 1984 USA   720.0 10 H
88 T Collins 2000 Australia NSW 716.8 2 H
89 G Audley 1995 Australia WA 713.6 6 H
90 D LaPierre 2000 Canada   710.0 3 H
91 P Armistead 2002 Australia Victoria 709.2 3 H
93 G Audley 2001 Australia Victoria 704.4 4 H
92 B Bloomer 1991 Australia Victoria 704.4 4 H
94 T Collins 1997 Australia NSW 702.0 5 H
95 K Mansell 1992 Australia SA 702.0 5 H
96 P Gray 1995 Australia Victoria 701.6 7 H
97 S Andrews 1988 NZ   701.2 13 M
98 P Gray 1996 Australia Victoria 700.8 5 H
99 G McConnell 1995 Australia NSW 699.2 8 M
100 D Parris 2000 Australia Victoria 696.4 4 M
101 D LaPierre 1989 Canada   696.4 10 H
102 D LaPierre 1999 Canada   690.0 3 H
103 D LaPierre 1998 Canada   689.2 5 H
104 S Bauer 1987 NZ   684.4 10 H
105 R Hill 1994 Australia Victoria 681.2 4 H
106 K Mansell 2001 Australia SA 679.6 5 H
107 M Taylor 1993 Australia NSW 678.4 4 H
108 G McConnell 1992 Australia NSW 677.2 6 M
109 D Parris 1995 Australia Victoria 676.4 9 M
110 C Young 1988 Australia Victoria 670.4 14 H
111 D Standeven 1987 Australia SA 669.2 11 H
112 T Cox 1991 Australia Victoria 668.0 5 H
113 J Kocourek 1996 Czech   664.8 6 H
114 I Davis 1995 Australia   664.4 10 H
115 C Young 1989 Australia Victoria 664.0 11 H
116 J Timms 1994 Australia Victoria 663.2 5 H
117 R Hill 1993 Australia Victoria 662.4 5 H
118 G Audley 1988 Australia WA 661.4 15 H
119 D Parris 1997 Australia Victoria 660.0 6 M
120 G Watts 1995 Australia Qld 657.6 11 H
121 J Timms 2002 Australia Victoria 656.5 4 H
122 T Rafferty 1995 Australia Victoria 655.2 12 H
123 D Sill 1994 Australia   654.8 6 H
125 C Young 1992 Australia Victoria 653.6 7 H
124 B Beauchamp 1996 Australia Victoria 653.6 7 H
126 A Marazina 2002 Italy   653.2 5 H
127 B Beauchamp 1993 Australia Victoria 651.2 6 H
128 J Timms 1998 Australia Victoria 645.6 7 H
129 J Timms 1997 Australia Victoria 645.6 7 H
130 T Rafferty 1989 Australia Victoria 644.0 12 H
131 M Misteli 2001     643.2 6 H
132 D LaPierre 2002 Canada   642.7 6 H
133 B Jarlaker 1986 Sweden   642.2 9 H
134 M Pritchard 1995 Australia   641.2 13 H
135 G Audley 1991 Australia WA 641.2 6 H
136 A Fairbrother 1984 UK   641.2 11 H
137 A Lucas 1997 Australia Tas 639.2 8 H
138 R Bell 1999 USA   636.8 4 H
139 T Rafferty 1992 Australia Victoria 633.2 8 H
140 C Young 1987 Australia Victoria 632.0 12 H
141 R Hill 1992 Australia Victoria 631.6 9 H
142 V Dvoracek 2000 Czech   630.8 5 H
143 M Grayling 1999 Australia Victoria 628.8 5 H
144 A Marazina 2000 Italy   628.4 6 H
145 G McConnell 1991 Australia NSW 627.6 7 M
146 B Burns 1998 Australia Qld 624.0 6 H
147 J Timms 1992 Australia Victoria 623.6 10 H
148 K Mansell 1994 Australia SA 622.8 7 H
149 G Manderson 1999 NZ   622.4 6 H
150 E Janosi 2002 Yugoslavia   621.0 7 M
151 T Rafferty 1991 Australia Victoria 620.4 8 H
152 D Parris 1992 Australia Victoria 614.8 11 M
153 E Janosi 2001 Yugoslavia   611.2 7 M
154 C Young 1993 Australia Victoria 609.6 7 H
155 T Rafferty 1994 Australia Victoria 608.8 8 H
156 G Hook 1987 Australia Victoria 606.8 13 H
157 B Marden 1986 Australia   604.8 10 H
158 P Hoskinson 2001 Australia Tas 604.0 8 H
160 G Hook 1986 Australia Victoria 603.2 11 H
159 D Standeven 1992 Australia SA 603.2 12 H
161 R Hill 1991 Australia Victoria 602.0 9 H
163 D Kettle 1992 Australia Victoria 601.6 13 H
162 A Lucas 1998 Australia Tas 601.6 8 H
164 C Young 1995 Australia Victoria 600.8 14 H
165 C Young 1994 Australia Victoria 596.0 9 H
166 G Audley 2002 Australia WA 593.7 8 H
167 C Young 1991 Australia Victoria 590.4 10 H
168 G Riley 1984 Australia   589.2 12 H
169 D Kettle 1995 Australia Victoria 584.8 15 H
170 J Record 1988 Australia WA 583.2 16 H
171 S Kerr 1994 Australia Victoria 580.0 10 M
172 G Perdon 1991 Australia Victoria 579.6 11 H
173 P Gray 2000 Australia Victoria 573.6 7 H
175 T Andrews 2002 USA   572.0 9 H
174 G Watts 1996 Australia Qld 572.0 8 H
176 G Audley 1999 Australia WA 570.4 7 H
177 R Hill 1995 Australia Victoria 570.0 16 H
178 S Scanlon 1993 Australia NSW 567.2 8 H
179 P Gray 1999 Australia Victoria 565.2 8 H
180 D Parris 2001 Australia Victoria 564.8 9 M
181 D Parris 2002 Australia Victoria 563.6 10 M
182 D Kettle 1991 Australia Victoria 562.4 12 H
183 C Young 1996 Australia Victoria 561.2 9 H
184 T Cherns 1987 USA   558.8 14 H
185 S Scanlon 1999 Australia NSW 557.2 9 H
186 K Fisher 1995 Australia Victoria 551.6 17 H
187 G Manderson 2001 NZ   551.6 10 H
188 J Timms 2001 Australia Victoria 551.2 11 H
189 S Scanlon 1998 Australia NSW 550.8 9 H
190 P Gray 2001 Australia Victoria 549.2 12 H
191 J Timms 2000 Australia Victoria 546.0 8 H
192 I Ketsakidis 1999 Australia Victoria 544.4 10 H
193 P Gray 1998 Australia Victoria 542.0 10 H
194 P Waddell 1997 Australia ACT 540.0 9 H
195 J Timms 1993 Australia Victoria 538.4 9 H
196 S Andrews 1987 NZ   538.0 15 M
197 J Timms 1996 Australia Victoria 536.8 10 H
198 E Janosi 1998 Yugoslavia   536.4 11 M
199 R Hill 1997 Australia Victoria 536.0 10 H
200 D Choi 1984 USA   531.2 13 H
201 P Gray 2002 Australia Victoria 528.4 11 H
202 D Kettle 1993 Australia Victoria 527.6 10 H
204 T Cox 1991 Australia Victoria 518.4 13 H
203 S Scanlon 1997 Australia NSW 518.4 11 H
205 H Neville 2002 Australia Victoria 516.8 12 H
206 D Riches 2000 Australia Victoria 516.4 9 H
207 S Scanlon 1994 Australia NSW 514.4 11 H
209 H Neville 2000 Australia Victoria 512.4 10 H
208 A Marazina 1997 Italy   512.4 12 H
210 K Condon 1999 UK   510.0 11 M
212 J Laky 1996     506.4 11 H
211 H Neville 1999 Australia Victoria 506.4 12 H
213 B McKinlay 2002 Australia ACT 505.9 13 H
214 D Taylor 1992 Australia NSW 505.6 14 H
215 G Pollard 1994 Australia Victoria 504.4 12 H
216 D Jones 2002 Australia Victoria 503.8 14 H
217 S Scanlon 1996 Australia NSW 502.8 12 H
218 G Pollard 1992 Australia Victoria 501.6 15 H
219 P Hoskinson 2000 Australia Tas 500.4 11 H
220 N Morris 1996 NZ   495.2 13 H
222 M Tait 1989 Australia Victoria 492.4 13 M
221 C Young 1999 Australia Victoria 492.4 13 H
223 A Bhardwaij 2002 India   492.1 15 H
224 D Hudson 1986 USA   490.4 12 M
225 P Armistead 1996 Australia Victoria 485.2 14 H
226 E Janosi 1996 Hungary   480.2 15 M
227 W Erasmus 2001 South Africa   480.0 13 H
228 S Scanlon 2000 Australia NSW 480.0 12 H
229 T Phani 1987 India   478.0 16 H
230 P Pfister 1986 Australia Victoria 474.4 13 H
231 D Taylor 1993 Australia NSW 473.2 11 H
232 I Ketsakidis 1998 Australia Victoria 468.8 12 H
233 G Pollard 1995 Australia Victoria 467.6 18 H
234 G Watts 2001 Australia Qld 462.8 14 H
235 W Erasmus 2002 Australia Victoria 454.5 16 H
236 T Cox 1992 Australia Victoria 452.8 16 H
237 D Kettle 1994 Australia Victoria 444.8 13 H
238 A Lovy 2002 USA   441.6 17 H
239 J Record 1984 Australia WA 430.0 14 H
240 E Janosi 1997 Yugoslavia   429.6 13 M
241 A Kruglikov 1996 Russia   428.0 16 H
242 J Schrag 2002 Australia Qld 426.5 18 M
244 S Scanlon 2002 Australia NSW 424.4 19 H
243 I Buckland 1999 Australia   424.4 14 M
245 R Davis 2001 Australia NSW 420.0 15 H
246 D McLercan 2000 Australia NSW 413.2 13 H
247 G Manderson 2002 NZ   410.0 20 H
248 B Sutcliffe 2000 Australia Victoria 406.0 14 H
249 D Kettle 2000 Australia Victoria 388.4 15 H
250 J Record 1986 Australia WA 354.8 14 H
252 J McPhee 2002 Australia Victoria 344.0 21 H
251 D Kettle 1999 Australia Victoria 344.0 15 H
253 S Scanlon 1995 Australia NSW 340.8 19 H
254 B Farmer 2000 Australia ACT 320.4 16 H
255 G Pollard 1993 Australia Victoria 308.0 12 H
256 B Stewart 1994 Australia Qld 304.8 14 H
257 E Janosi 2000 Yugoslavia   304.0 17 M
259 S Bauer 1986 NZ   302.4 15 H
258 N Mercer 1996 NZ   302.4 17 H
260 J Timms 1995 Australia Victoria 300.4 20 H
261 R Davis 2002 Australia NSW 285.2 22 H
262 G Audley 2000 Australia WA 242.0 18 H
263 D Kettle 1998 Australia Victoria 217.2 13 H
264 K Mansell 1989 Australia SA 215.6 14 H
265 D Kettle 1997 Australia Victoria 214.0 14 H
266 D Kettle 2001 Australia Victoria 207.6 16 H
267 J McPhee 2000 Australia Victoria 202.0 19 H
268 T Collins 1999 Australia NSW 196.4 16 H
269 A Reyer 1997 Russia   194.4 15 H
270 A Lucas 2000 Australia Tas 189.2 20 H
271 N Mercer 1995 NZ   182.4 21 H
272 P Hoskinson 2002 Australia Tas 180.8 23 H
273 T Rafferty 1993 Australia Victoria 172.8 13 H
274 R Davis 1998 Australia NSW 164.8 14 H
275 M Taylor 1992 Australia NSW 164.0 17 H
276 D Kettle 1996 Australia Victoria 161.6 18 H
277 G Wilson 1993 Australia   151.6 14 H
278 C Rowe 1993 Australia NSW 140.4 15 H
279 S Miskin 2002 Australia Victoria 138.0 24 H
280 T Rafferty 1987 Australia Victoria 135.6 17 H
281 J McPhee 2001 Australia Victoria 131.2 17 H
282 M Taylor 1994 Australia NSW 124.4 15 H
283 B Sutcliffe 2001 Australia Victoria 122.8 18 H
284 T Collins 2002 Australia NSW 108.4 25 H
285 B Sutcliffe 1999 Australia Victoria 88.4 17 H
286 D Kettle 2002 Australia Victoria 80.4 26 H
287 S Scanlon 1992 Australia NSW 68.4 18 H
288 D Criniti 2001 Australia NSW 66.0 19 H
289 D Criniti 2000 Australia NSW 25.2 21 H

Arriba

16º EDICIÓN - 22 NOVIEMBRE 2003, COLAC (VICTORIA, AUSTRALIA)
Puesto Nombre Total Km Total Millas Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6
1 Watts Graeme 746.341400 462.73 170.00 134.00 111.20 106.40 127.20 97.54
2 Kocourek Jarouslav 662.721250 410.89 201.60 122.80 70.40 109.20 90.80 67.92
3 Hoskinson Peter 642.430620 398.31 160.40 100.80 110.40 90.80 89.20 90.83
4 Collings Brian 625.996320 388.12 118.00 98.80 102.40 97.20 103.20 106.40
5 Janosi Elvira 568.219140 352.30 134.00 86.40 94.80 98.00 76.00 79.02
6 Gray Peter 543.021044 336.67 118.80 92.80 88.00 78.00 79.20 86.22
7 Timms John 530.800000 329.10 132.40 104.00 109.60 103.60 78.00 3.20
8 Neville Howard 525.865270 326.04 114.00 96.80 79.20 80.80 71.20 83.87
9 Billet David 485.838240 301.22 117.60 68.40 69.60 86.00 64.40 79.84
10 Miskin Stan 482.539840 299.17 95.60 84.40 82.00 72.00 68.80 79.74
11 Jones David 475.338006 294.71 113.20 89.60 72.80 66.80 66.00 66.94
12 Lovy Andy 350.000000 217.00 99.20 81.60 75.20 68.40 25.20 0.40
13 Audley George 205.600000 127.47 119.20 78.80 7.60 0.00 0.00 0.00
14 Erasmus Willie 180.400000 111.85 91.60 65.60 23.20 0.00 0.00 0.00
15 Schrag Julie 98.800000 61.26 83.60 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00

Arriba

17º EDICIÓN - 21 NOVIEMBRE 2004, COLAC (VICTORIA, AUS)
 
 1 Jesper Olsen        DEN    756,38 
 2 Graeme Watts        QLD    702,12 
 3 Vlastik Skvaril            692,85 
 4 Peter Hoskinson            690,43 
 5 Dawn Parris                649,64 
 6 David Billett       SA     569,89 
 7 Trevor Marsh               556,06 
 8 David Jones                551,85 
 9 George Audley              526,54 
10 Brian Bloomer              522,24 
11 Elvira Janosi       HUN    516,38 
12 Peter Gray          VIC    503,23 
13 Eric Wright         RSA    493,07 
14 Shaun Scanlon              491,19 
15 Howard Neville             475,98 
16 Deborah De Williams        448,17 
17 John Timms                 413,20 
18 Bill Sutcliffe             404,15 
19 Robyn Davis                290,80 
20 Stan Miskin                181,60 
21 Ian Valentine              149,20 

Arriba

18º EDICIÓN - 20-26 NOVEMBER 2005, COLAC (VICTORIA, AUS)
 
 1 KOUROS Yiannis              1036.80
 2 DVORACEK Vlastimil           822.80
 3 TANAKA Katsuhiro             814.40
 4 OKIYAMA Kenji                708.00
 5 HOSKINSON Peter              704.00
 6 SKVARIL Vlastik              678.00
 7 SKOGLUND Kjell-Ove           653.60
 8 PARRIS Dawn (F)              640.00
 9 BILLETT David                602.40
10 WISE Garry                   600.40
11 KURODA Muneharu              589.20
12 BARNETT Sarah (F)            572.40
13 WRIGHT Eric                  572.40
14 BHARDWAIJ Arun               556.40
15 PHILLIPS Lindsay             509.60
16 McKINLAY Brock               481.20
17 BEST Graeme                  474.80
18 REIDY John                  469.60
19 KICK Heather (F)            458.80
20 BLOOMER Brian               456.80
21 HARDEL Claude               454.80 - DNF
22 GRAY Peter                  444.80
23 MISKIN Stan                 429.60
24 MATCHETT ken                422.80
25 LOVY Andy                   370.40
26 CLARKE Albert               344.80
27 JONES David                 325.20 - DNF
28 SCANLON Shaun               324.40 - DNF
29 McGREGOR Ron                306.00 - DNF
30 AUDLEY George               150.80 - DNF
31 McPHEE Jevvan               104.00 - DNF
32 JANOSI Elvira (F)           100.80 - DNF
33 MACKECHNIE Don               90.40 - DNF
34 DeWILLIAMS Deborah (F)       24.00 - DNF

Arriba