1. David REGY SE Neuilly-Plaisance 100,000 09h44.46 10,261
2. Christophe ERARD SE ASM Bar le Duc 100,000 10h09.45 9,840
3. Fabrice HENRY SE FRIJEP Verdon 100,000 10h14.15 9,768
4. Pascal KIEFFER VE ASPTT Libourne 100,000 10h19.28 9,686
5. Aleksey RODIONOV VE NL 100,000 10h44.26 9,311
6. Thierry QUARRE SE VNS Evry 100,000 10h53.07 9,187
7. Daniel DUBOSQ VE Stade Nantais 100,000 10h57.50 9,121
8. Louison PAYEN VE AC Chateau Thierry 97,500 10h47.18 9,038
9. Gilles BELLOIR VE ULA Quimper 97,500 10h57.22 8,899
10. Gilles LETESSIER VE COM Bagneux 95,000 10h49.10 8,780
11 Pascal BUNEL SE Neuilly-sur-Marne 95,000 10h53.40 8,720
12. Daniel DIEN VE GS Crédit Lyonnais 95,000 10h55.23 8,697
13. Léo FRERE VE RC Arras 95,000 10h57.25 8,670
14. Cédric VARAIN SE AC Chateau Thierry 92,500 10h46.00 8,591
15. Olivier LEGRAND SE EA Agéen 92,500 10h57.04 8,447
16. Denis GIRAUDEAU VE PLM Conflans 92,500 10h58.31 8,428
17. Bernard GICQUEL VE PLM Conflans 90,000 10h47.04 8,345
18. Bernard THANRON VE L’Astragale 90,000 10h50.40 8,299
19. Yoann LEBADEZET SE L’Astragale 90,000 10h51.52 8,284
20. Lucien CALVEYRAC VE LP Longjumeau 90,000 10h53.22 8,265
21. Dominique DEGRYSE SE CM Roubaix 90,000 11h04.46 8,123
22. Didier BEAUMONT VE AC Chateau Thierry 87,500 11h01.49 7,933
23. Dominique ECHE VE Nice Cote d’Azur A 85,000 10h48.35 7,863
24. Michel ROBINET VE AC Chateau Thierry 82,500 10h45.52 7,664
25. Gildan LEGRAND VE Amicale Epernon 82,500 10h52.22 7,588
26. Bernard DELAYRE VE PLM Conflans 77,500 10h46.37 7,191
27. Emmanuel TARDI SE LP Longjumeau 77,500 10h49.06 7,164
28. Jean-Paul SPIESER SE CSL Neuf Brisach 77,500 10h50.44 7,146
29. Joseph HATTE VE Neuilly-sur-Marne 67,500 10h47.11 6,258
|