Recopilaciones


Entrenos Rodrigo Gavela
Entrenos Rodrigo Gavela



Programa para 6 meses para bajar de 9 horas y media
Cada sesión precedida y seguida de estiramientos y abdominales.
C: Cuestas, recuperando bajando al trote;
R: Rectas de 100 metros;
EC: Ejercicios de Técnica de Carrera.
P: Pesas: Sesión del domingo: Ritmo progresivo.

Semana 7ª: Se puede sustituir el entreno del Domingo por un Medio Maratón.
Semana 17ª: Sustituir por Competición de 15 a 21 kms.
Semana 19: Sustituir por Medio Maratón a tope.

WLunMarMieJueVieSabDom
160' + P + 2 R-25' + 15 C de 100 m + 15'70' + P + 2 R60' + 4 R-90' + EC + 4 R
260' + P + 2 R-25' + 3 X 7 C de 50 m + 15'70' + P + 2 R60' + 4 R-90' + EC + 4 R
365' + P + 2 R-25' + C: 12 X 2' +15'75' + P + 2 R60' + 4 R-95' + EC +4 R
465' + P + 2 R-25' + C: 3 X 7 de 50 m + 15'75' + P + 2 R60' + 4 R-95' + EC + 4 R
565' + P + 2 R-25' + C: 7 X 4' + 15'75' + P + 2 R65' + 6 R-100' + EC + 4 R
665' + P + 2 R-25' + C: 14 X 1' + 15'75' + P + 2 R65' + 6 R-100' + EC + 4 R
770' + P + 2 R-25' + 6 X 5' + 15'80' + P + 2 R65' + 6 R-105' + EC + 4 R
870' + P + 2 R-25' + 15 X 2' + 15'80' + P + 2 R65' + 6 R-105' + EC + 4 R
970' + P + 2 R-25' + 5 X 2000m + 15'80' + P + 2 R65' + 6 R-110' + EC + 4 R
1070' + P + 2 R-25' + 20 X 1' + 15'80' + P + 2 R70' + 8 R-110' + EC + 4 R
1170' + P + 2 R-25' + 2 X 6000m + 15'80' + P + 2 R70' + 8 R-100' + EC + 4 R
1260' + P + 2 R-25' + 6 X 1000m + 15'-45' + 6 R(60m)-Maratón al 90%
13--60' + P + 2 R25' + 35' C/R + 15'65' + P + 2 R-100' + EC + 4 R
1470' + P + 2 R-25' + 8 X 6' + 15'75' + P85' + 8 R-115' + EC + 4 R
1575' + P + 2 R-25' + 25 X 1' + 15'75' + P90' + 8 R-115' + EC + 4 R
1675' + P + 2 R-25' + 14 X 1000m + 15'75' + P90' + 10 R-120' + EC + 4 R
1775' + P + 2 R-25' + 25 X 400m + 15'75' + P90' + 10 R-120' + EC + 4 R
1875' + P + 2 R-25' + 6 X 2000m + 15'75' + P90' + 10 R-120' + EC + 4 R
1975' + P + 2 R-25' + 20 X 500m + 15'75'90' + 10 R-125' + EC + 4 R
2075' + P + 2 R-25' + 3km/4km/3km/2km + 15'75'90'-120' + EC + 4 R
2170' + P + 2 R-25' + 9 X 1000m + 15'--40'Maratón al 80%
2270' + P + 2 R-25' + 25 X 300m + 15'75' + P90'-125' + EC + 4 R
2385'-25' + 4 X 3000m + 15'80'90'-125' + EC + 4 R
2485' + 2 R-25' + 3 X 5000m + 15'80'90' + 2 R-105' + EC + 6 R
2560'-45'-25' + EC + 2 R-100 Km